服务热线

一、产品介绍
测试对象:偏光片、RP 膜、各种波片、PANCAKE 贴合膜
测试项目:吸收轴角度、快慢轴、贴合角。可以追加相位差、椭圆率等
二、特点优势
1、采用真空吸附辅助放置样品,上下同心压片,全方位固定样品
2、可根据客户要求,指定多点测试,软件均一性绘图
3、可检测整张材料的单体/平行/直交透过率,偏光度及均一性
4、采用高精度转轴及高灵敏度探头,能实现更高精度的绝对值测量
5、光源采用高稳定,长寿命光源,可使用2万小时以上
三、功能介绍
使用Muller方法的高端偏光相位差
材料 | 单体测量 | 复合膜测量 | ||||||||||||||
| POL | RP | PBS | QWP | POL+RP | QWP+RP/POL | QWP+POL+QWP | QWP+RP+POL | |||||||||
| 平面 | 曲面 | 平面 | 曲面 | 平面 | 曲面 | 平面 | 曲 面 | 平面 | 曲面 | 平面 | 曲面 | 平面 | 曲面 | 平面 | 曲面 | |
| 透过轴 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 吸收/反射轴 | √ | √ | √ | √ | √ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 快慢轴 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 贴合角 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 相位差 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
| 椭圆率 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||
| 透过率 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 偏光度 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 注:当复合膜结构层数超过2层后,只能检测靠近探头的偏光片、QWP的光轴和贴合角。 单层膜:光轴顺时针到设备测试基准边的角度 复合膜:慢轴顺时针到吸收轴的角度,或者为快轴顺时针到透过轴的角度 | ||||||||||||||||
四、规格参数
| 测量对象 | 偏光片、RP 膜、各种波片、PANCAKE 贴合膜 |
| 测试光斑 | 2-3mm |
| 轴角度测试范围 | 0~180° |
| 使用波段 | 400-800nm(可拓展) |
| 吸收轴测试精度 | ≤0.02° |
| 快慢轴轴角度精度 | ≤0.05° |
| 贴合角度重复性精度 | ≤0.05° |
| 测试速度 | 快慢轴及贴合角约 7s,吸收轴透过轴测试 5s |
| 傅立叶镜头收光孔 | 10mm |
| 光谱传感器尺寸 | 120*120*167mm |
| 调制光源尺寸 | 120*120*222mm |
| 控制柜尺寸 | 460*607*220MM |
| 保修时间 | 1 年 |